相關文章
Related Articles詳細介紹
主要規格和技術參數
序號 | 型號 | 標數 | 截面積 mm2 | 截流量 (A) | 適用起泵機 噸位 |
1 | HF4-10/50 | 3-5 | 10 | 50 | 2-3 |
2 | HF4-16/80 | 3-5 | 16 | 80 | 3-5 |
3 | HF4-25/100 | 3-5 | 25 | 100 | 5-10 |
4 | HF4-35/130 | 3-5 | 35 | 130 | 15-20 |
5 | HF4-50/180 | 3-5 | 50 | 180 | 20-35 |
6 | HF4-70/240 | 3-5 | 70 | 240 | 30-50 |
7 | HF3-95/300 | 3 | 95 | 300 | 50-70 |
8 | HF3-120/360 | 3 | 120 | 360 | 70-100 |
9 | HF3-7-10/50 | 3-7 | 10 | 50 | 2-5 |
10 | HF3-7-16/80 | 3-7 | 16 | 80 | 5 |
11 | HF3-7-35/130 | 3-7 | 35 | 130 | 15 |
12 | HF10-10/50 | 10 | 10 | 50 | 5 |
13 | HF10-16/50 | 16 | 10 | 50 | 5 |
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
上海天皋電氣有限公司
:胥元彪
: 69988736
:
地址:上海市嘉定區張掖路355號
:sales@tiangaodq.com
:201803
公司:http://www.tiangao17.com/
http://www.tiangao18.com/
http://www.chem1718.com/
產品咨詢