相關文章
Related Articles詳細介紹
DDL 型號 | 容量 | 初級 | 次級 | 外型尺寸(mm) | 重量 | 結構形式 | ||
kVA | V1 (V) | A1 (A) | V2 (V) | A2 (KA) | 長×寬×高 | kg | ||
500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 0.5 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1 | 400×280×500 | 50 | 一體 |
2500 | 15 | 380 | 40 | 6 | 2.5 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4 | 540×350×720 | 110 | 分體 |
5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
300×500×500 | 135 | |||||||
6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
300×500×500 | 140 | |||||||
8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
350×550×550 | ||||||||
10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10 | 800×600×1100 | 200 | 分體 |
380×550×600 | ||||||||
備注:直流升流器 交直流升流器 高頻直流升流器 高頻交直流升流器 變頻直流升流器 變頻交直流升流器:三相直流升流器 大電流電源 |
產品咨詢