詳細介紹
型號 | IRT-3000B | |
測量溫度范圍 | 600℃-3000℃ | |
測量精度 | 1%讀數值±1℃ | |
測量距離 | 3-5米 3 | |
距離系數 | 100:1 | |
光譜響應 | 2.0μm-2.5μm | |
輻射率調查 | 范圍 | 0.10-1.00 |
間隔 | 0.10 | |
工作環境 | 溫度 | 5℃-50℃ |
濕度 | <85%(36℃不冷凝) | |
保存條件 | 溫度 | <10℃-60℃ |
濕度 | <60% | |
電源 | 9V疊層電池一節 |
產品咨詢