相關文章
Related Articles詳細介紹
的詳細介紹
上海天皋電氣有限公司是致力于SLQ-82溫升大電流發生器研發、生產、銷售的現代化新型企業,公司擁有堅實的技術力量,在產品結構、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術中積累了豐富的項目經驗,以新穎的設計、優質的產品取悅于用戶。歡迎您詳細信息.
是采用節能型高導磁升流器,并配數字式電秒表,可滿足時間測量。具有輸出功率大、抗過載能力強、讀數清晰、移動靈活等特點,適用于電力系統技術人員檢驗電流互感器、保護裝置及二次回路電流試驗之用。
技術參數:
輸入電源:AC 220V 50Hz
額定輸出:0-1000A、2000A、3000A、4000A、5000A、8000A、10000A
SLQ型號 | 容量 | 初級 | 次級 | 外型尺寸(mm) | 重量 | 結構形式 | ||
kVA | V1 (V) | A1 (A) | V2 (V) | A2 (KA) | 長×寬×高 | kg | ||
500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 0.5 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1 | 400×280×500 | 50 | 一體 |
2500 | 15 | 380 | 40 | 6 | 2.5 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4 | 540×350×720 | 110 | 分體 |
5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
300×500×500 | 135 | |||||||
6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
300×500×500 | 140 | |||||||
8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
350×550×550 | ||||||||
10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10 | 800×600×1100 | 200 | 分體 |
380×550×600 | ||||||||
|
上海天皋電氣有限公司:
以上均為本司產品資訊,如需更多,更詳細的了解本司其它產品的信息,歡迎您!
產品咨詢