當前位置:首頁 > 產品中心 > 其他測試類 > CHM600E型超聲波線纜測高儀 > CHM600E型超聲波線纜測高儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
CHM600E型超聲波線纜測高儀功能特點:
快速測量—節省時間金錢
安全保障—無需接觸到被測量的導體
非常精確—測量精度 0.5%
簡單易用—簡單實用的3鍵設計,縮短培訓使用時間
體積小巧—體積小重量輕便于攜帶或運輸
免維護—無需調整,保證可靠性
CHM600E型超聲波線纜測高儀技術參數:
技術參數 | 技術指標 |
測量范圍(電纜zui小直徑25mm) | 3—23m |
測量范圍(電纜zui小直徑12mm) | 3—15m |
測量范圍(電纜zui小直徑5.5mm) | 3—12m |
測量范圍(電纜zui小直徑2.5mm) | 3—10m |
工作溫度范圍 | -10℃至40℃ |
測量分辨率(測量范圍<10m) | 5mm |
測量分辨率(測量范圍>10m) | 10mm |
測量精度 | 0.5%±2d |
電纜之間zui小間距 | 150mm |
BTM模式:測量zui低的6根電纜線的距離 | √ |
TOP模式:測量zui高的6根電纜線的距離 | √ |
CAL模式:自校驗 | √ |
公制和英制選擇 | √ |
顯示實時溫度 | √ |
溫度、濕度與可測量高度的對應關系:
溫度 | 濕度 | 可測量高度 |
10°C | 40% | 24m |
10°C | 70% | 22m |
20°C | 40% | 21m |
20°C | 70% | 23m |
30°C | 40% | 25m |
產品咨詢